Спектрометр ДФС-51 СЛ

Купить
В избранноеВ избранное
СравнитьСравнить

 

Спектрометр комплектуется современным малогабаритным источником возбуждения спектра ИВС-500М. Спектрометр ДФС-51 «СЛ» в комплекте с ИВС-500М (находится на полихроматоре) обеспечивает точный полный анализ черных и цветных металлов, сплавов и рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в экспресс-лабораториях литейных цехов, спектральных лабораториях ЦЗЛ металлургических, машиностроительных и других предприятий.

 
 

Спектрометр ДФС-51 «СЛ» в комплекте с ИВС-500М успешно эксплуатируются на многих предприятиях России и стран СНГ. 

15-60  сек
Время анализа на все элементы

 Особенности

  • отработанные режимы и параметры разряда ИВС-500М, высокая частота разрядных импульсов позволяют анализировать широкий круг марок сталей и чугунов от простых до самых сложных высоколегированных на углерод, серу, фосфор и все другие элементы, содержащиеся в этих материалах;
  • метрологические характеристики анализа, как черных, так и цветных сплавов не только соответствуют нормам, установленным ГОСТ на спектральные методы анализа, но в широком диапазоне концентраций (кроме самых низких и высоких) существенно лучше установленных норм.
 

Документы в PDF

Технические характеристики

Назначение точный анализ химического состава стали, чугунов, сплавов на основе железа, никеля, титана, меди, алюминия, др. металлов
Определяемые элементы C, P, S, Si, Mn, Cr, Ni, Cu, Al, Ti, Mo, V, W, Nb, B, Co, Zr, Pb, Zn, As,…
Диапазон определяемых 
Концентраций элементов
от 0,0001 до десятков процентов
Инструментальная погрешность (относительное СКО)по пост. свету не более 0,2%
Время анализа на все элементы от 15 до 60 сек.
Тип прибора стационарный (лабораторный) эмиссионный, вакуумный
Рабочий диапазон спектра 175-340 нм
Обратная линейная дисперсия 0,41 нм/мм
Количество одновременно опре- деляемых элементов до 24
Разрядная камера в атмосфере аргона
Источник возбуждения ИВС-500 (СRL-разряд, U до 530В, C=,2,4 6,8Мкф R=1¸6 Ом
L = 0¸150 Мкг, частота разряда от 200Гц до 600 Гц )
Электронно-регистрирующее 
устройство
ЭРУ «SL» динамический диапазон до 10 000, безотказные коммутаторы на полевых транзисторах вместо э/м реле.
Электропитание 220 В, 50 Гц, 380 В
Потребляемая мощность не более 2000 Вт во время обжига и 200 Вт дежурном
Габариты спектрометра 1830мм*1230мм*1365мм
Вес спектрометра в целом 950 кг, вес встроенного генератора ИВС-500М 12 кг


Типовые программы калибровки на наиболее распространенные металлы
 

№п/п Элемент Стали, чугуны Алюминиевые сплавы Медные сплавы
1 С 0,001 – 4,5    
2 S 0,002 – 0,3   0,002-0,3
3 P 0,002 -1,0   0,002-1,0
4 Cu1 0,1 - 4,0 0,05 - 12,0  
5 Cu2     основа
6 Mn1 0,05--5 0,002-2,0 0,002-7,0
7 Si1 0,005-5 0,002-12,0 0,002-5,0
8 Cr1 0,005-5 0,001-0,5 0,002-5,0
9 Cr2 0,01- 35,0    
10 Ni1 0,005-5,0 0,002-4,0 0,005-4,0
11 Ni2 0,5-45    
12 Fe1 основа    
13 Fe2   0,002-1,5 0,002-8,0
14 V 0,002-10,0 0,002-0,3  
15 Ti 0,002-3,0 0,001-0,3  
16 W 0,005-20,0    
17 Al1 0,005 -2,0 Основа 0,001-12,0
18 Co 0,005-10,0   0,005-2,0
19 Mo 0,005-10,0   0,005-1,0
20 Mg1 0,001-0,5   0,002-0,1
21 Mg2   0,05-12,0  
22 Zn   0,001-10,0 0,001-45
23 Sn 0,002-0,5 0,002-15 0,002-0,3
24 Pb 0,005-0,5 0,005-1,0 0,005-15


Результаты 20-ти измерений износостойкого чугуна

Ниже приводятся результаты, полученные на спектрометре ДФС-51 «СЛ» с ИВС-500М, при анализе высоколегированных чугунов и сталей.

Износостойкий чугун (Магнитогорский завод металлургического машиностроения). Результаты анализа по программе CHG1, Время 15:46, Дата 27/08/03, Проба: 322

Эл-ты: Fe C Mn Si Cr1 Ni S
  Интен- сивность К о н ц е н т р а ц и и  э л е м е н т о в
1 471,362 3,261 0,5327 0,7787 31,222 0,7507 0,0291
2 480,026 3,212 0,5396 0,7831 31,584 0,7725 0,0283
3 479,233 3,249 0,5390 0,7839 31,187 0,7578 0,0292
4 492,623 3,216 0,5330 0,7771 31,029 0,7134 0,0296
5 482,116 3,267 0,5343 0,7807 31,867 0,7407 0,0294
6 472,163 3,254 0,5471 0,7883 31,462 0,7626 0,0292
7 490,136 3,255 0,5380 0,7825 31,306 0,7648 0,0275
8 599,663 3,203 0,5273 0,7849 30,605 0,7588 0,0278
9 482,138 3,269 0,5451 0,7986 32,302 0,7809 0,0281
10 498,029 3,296 0,5292 0,7808 32,567 0,7231 0,0290
11 496,502 3,282 0,5354 0,7793 31,968 0,7147 0,0287
12 487,824 3,266 0,5307 0,7811 32,232 0,7405 0,0293
13 490,816 3,266 0,5383 0,7796 31,306 0,7433 0,0297
14 490,682 3,214 0,5400 0,7905 30,931 0,7581 0,0277
15 487,651 3,227 0,5345 0,7900 31,200 0,7781 0,0280
16 488,264 3,219 0,5402 0,7921 31,442 0,7954 0,0291
17 493,154 3,267 0,5281 0,7771 31,848 0,7189 0,0290
18 490,133 3,252 0,5357 0,7804 30,882 0,7449 0,0290
19 495,337 3,186 0,5220 0,7844 30,576 0,0740 0,0280
20 496,764 3,220 0,5348 0,7896 31,428 0,7542 0,0280
Среднее: 487,727 3,244 0,5352 0,7841 31,447 0,7510 0,0287
К-т вар: 1,77 0,91 1,13 0,73 1,74 2,97 2,44

 Стали высоколегированные (г. Даугавпилс, Латвия)

                          ЛГ 36
Эл-ты: C Si Mn Cr1 Ni1 W Mo Ti V Cu Al P Инт. Fe
1 0,037 0,644 2,042 14,99 12,04 0,061 0,139 0,255 0,127 0,043 0,012 0,013 44,29
2 0,038 0,647 2,036 14,95 12,05 0,063 0,140 0,268 0,128 0,044 0,022 0,013 43,47
3 0,035 0,668 2,073 15,14 11,96 0,064 0,140 0,266 0,132 0,045 0,012 0,013 43,14
4 0,039 0,646 2,045 14,96 12,18 0,063 0,141 0,264 0,129 0,046 0,018 0,013 44,13
5 0,040 0,667 2,077 15,20 12,05 0,065 0,143 0,265 0,133 0,045 0,015 0,014 43,06
6 0,036 0,654 2,043 15,04 12,04 0,063 0,140 0,260 0,130 0,044 0,015 0,013 43,97
7 0,037 0,657 2,052 15,05 12,00 0,063 0,141 0,264 0,130 0,045 0,015 0,013 43,70
8 0,039 0,646 2,033 14,95 12,05 0,063 0,140 0,260 0,128 0,042 0,024 0,013 43,49
9 0,037 0,660 2,055 15,08 12,02 0,064 0,142 0,265 0,131 0,045 0,020 0,014 43,32
10 0,040 0,642 2,036 14,93 12,06 0,063 0,138 0,259 0,127 0,043 0,025 0,013 43,15
Средн: 0,038 0,653 2,049 15,03 12,05 0,063 0,141 0,263 0,130 0,044 0,018 0,013 43,57
К-т вар: 4,27 1,47 0,75 0,59 0,47 1,65 1,07 1,51 1,64 2,73 26,36 3,33 1,00
Спасп. 0,038 0,650 2,050 15,01 12,04 - 0,141 0,280 0,128 0,045 - 0,013  
СКО гост. 6,8 2,8 1,8 0,86 1,0   3,3 5,5 3,6 5,7   7,9  
сер2-2                         ЛГ18
Эл-ты: C Si Mn Cr1 Ni1 W Mo Ti V Cu Al P Инт. Fe
1 0,035 0,526 0,470 17,00 9,15 0,060 0,137 0,231 0,059 0,076 0,059 0,018 44,88
2 0,034 0,532 0,470 16,99 9,22 0,059 0,140 0,231 0,059 0,077 0,050 0,019 44,25
3 0,034 0,525 0,463 17,01 9,13 0,059 0,140 0,239 0,059 0,074 0,051 0,018 44,98
4 0,030 0,523 0,461 17,05 9,16 0,060 0,139 0,230 0,060 0,073 0,054 0,018 45,06
5 0,035 0,522 0,468 17,00 9,20 0,059 0,138 0,226 0,059 0,076 0,056 0,019 44,87
6 0,032 0,532 0,465 17,12 9,10 0,059 0,141 0,233 0,061 0,075 0,044 0,019 44,98
7 0,030 0,538 0,469 17,13 9,18 0,061 0,141 0,225 0,063 0,076 0,050 0,020 45,59
8 0,032 0,530 0,475 17,17 9,20 0,062 0,140 0,221 0,063 0,077 0,061 0,020 45,17
9 0,037 0,511 0,460 16,96 9,14 0,059 0,135 0,238 0,058 0,074 0,064 0,017 44,39
Средн: 0,034 0,527 0,467 17,05 9,16 0,060 0,139 0,230 0,060 0,075 0,054 0,019 44,91
К-т вар: 6,83 1,47 1,02 0,43 0,42 1,50 1,34 2,57 3,10 1,67 11,45 4,70 0,88
Спасп.                          
СКОгост. 7,5 3,4 1,5 0,76 0,51 6,0 3,3 6,3 6,0 4,8 11,2 5,6  
Купить
В избранноеВ избранное
СравнитьСравнить

Введите ваше Имя и Фамилию:

Отправить

или

Войдите, чтобы оставить комментарий