TR 110 — модифицированный вариант профиломера TR 100 с современным дизайном корпуса и защитным чехлом для датчика.
Предназначен для измерений на плоских поверхностях, наружных поверхностях цилиндров и наклонных поверхностях.
1 мм/с
Скорость перемещения датчика
Шкалы измерения | Ra, Rz |
---|---|
Длина трассы сканирования | 6 мм |
Скорость перемещения датчика | 1 мм/с |
Значения отсечек шага | 0,25 мм/0,8 мм/2,5 мм |
Длина оценки значений параметров шероховатости | 1,25 мм/4,0 мм/5,0 мм |
Диапазон измерений—Ra—Rz | 0.05 - 10.0 мкм 0.1 - 50 мкм |
Допускаемая основная погрешность | ±15% |
Повторяемость результатов измерений | <12% |
Тип датчика | пьезоэлектрический |
Радиус кривизны и угол вершины щупа | алмазная игла с радиусом: 5±1 мкм; угол: 90° (+5° или -10°) |
Диапазон рабочих температур | от 0° до +40°С |
Относительная влажность воздуха | <80% |
Диапазон температур при хранении | от -25° до +60°С |
Степень точности | класс 3 |
Рабочее питание | литий-ионный аккумулятор |
Зарядное устройство—время перезарядки | 6В постоянного тока3 часа |
Габаритные размеры | 110 х 70 х 24 мм |
Масса | 200г |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий